lịch sử kết quả
| # | Day | Date | Prize1 | Prize2 | Prize3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunday | 01 November 2026 | 131972 | 227348 | 698269 |
| 2 | Saturday | 31 October 2026 | 669246 | 802691 | 733652 |
| 3 | Friday | 30 October 2026 | 462397 | 989736 | 769306 |
| 4 | Thursday | 29 October 2026 | 356851 | 888061 | 882564 |
| 5 | Wednesday | 28 October 2026 | 403708 | 691448 | 240845 |
| 6 | Tuesday | 27 October 2026 | 337063 | 155790 | 256273 |
| 7 | Monday | 26 October 2026 | 394830 | 380697 | 231726 |
| 8 | Sunday | 25 October 2026 | 458345 | 147304 | 409187 |
| 9 | Saturday | 24 October 2026 | 880696 | 143824 | 292691 |
| 10 | Friday | 23 October 2026 | 341745 | 166581 | 105342 |
| 11 | Thursday | 22 October 2026 | 325272 | 152174 | 107589 |
| 12 | Wednesday | 21 October 2026 | 276529 | 588639 | 856203 |
| 13 | Tuesday | 20 October 2026 | 802853 | 495480 | 450974 |
| 14 | Monday | 19 October 2026 | 149186 | 403716 | 365410 |
| 15 | Sunday | 18 October 2026 | 508437 | 541953 | 543895 |
| 16 | Saturday | 17 October 2026 | 283791 | 347628 | 328306 |
| 17 | Friday | 16 October 2026 | 844675 | 610344 | 681162 |
| 18 | Thursday | 15 October 2026 | 757360 | 019042 | 486249 |
| 19 | Wednesday | 14 October 2026 | 201624 | 854387 | 462321 |
| 20 | Tuesday | 13 October 2026 | 210153 | 950794 | 867808 |
| 21 | Monday | 12 October 2026 | 636274 | 965519 | 495347 |
| 22 | Sunday | 11 October 2026 | 895945 | 429804 | 453186 |
| 23 | Saturday | 10 October 2026 | 884091 | 381147 | 891050 |
| 24 | Friday | 09 October 2026 | 971534 | 107458 | 578806 |
| 25 | Thursday | 08 October 2026 | 492134 | 553588 | 983486 |
| 26 | Wednesday | 07 October 2026 | 319271 | 477966 | 538456 |
| 27 | Tuesday | 06 October 2026 | 678842 | 346218 | 317913 |
| 28 | Monday | 05 October 2026 | 280745 | 863493 | 730658 |
| 29 | Sunday | 04 October 2026 | 783098 | 106729 | 662648 |
| 30 | Saturday | 03 October 2026 | 428701 | 614151 | 189512 |
| 31 | Friday | 02 October 2026 | 234133 | 261902 | 152863 |
| 32 | Thursday | 01 October 2026 | 931693 | 548237 | 450746 |
| 33 | Wednesday | 30 September 2026 | 802520 | 401493 | 416158 |
| 34 | Tuesday | 29 September 2026 | 686379 | 900618 | 318247 |
| 35 | Monday | 28 September 2026 | 661483 | 557162 | 879301 |
| 36 | Sunday | 27 September 2026 | 595314 | 619435 | 770678 |
| 37 | Saturday | 26 September 2026 | 594975 | 523208 | 602517 |
| 38 | Friday | 25 September 2026 | 488331 | 752019 | 395464 |
| 39 | Thursday | 24 September 2026 | 906239 | 921874 | 957960 |
| 40 | Wednesday | 23 September 2026 | 787380 | 294917 | 875039 |
| 41 | Tuesday | 22 September 2026 | 170540 | 416703 | 598214 |
| 42 | Monday | 21 September 2026 | 832158 | 659251 | 325589 |
| 43 | Sunday | 20 September 2026 | 652183 | 220416 | 389457 |
| 44 | Saturday | 19 September 2026 | 514901 | 653912 | 549460 |
| 45 | Friday | 18 September 2026 | 400367 | 981342 | 789705 |
| 46 | Thursday | 17 September 2026 | 546268 | 268210 | 317854 |
| 47 | Wednesday | 16 September 2026 | 892292 | 576980 | 915721 |
| 48 | Tuesday | 15 September 2026 | 609817 | 682754 | 170463 |
| 49 | Monday | 14 September 2026 | 492452 | 843109 | 518465 |
| 50 | Sunday | 13 September 2026 | 127596 | 793157 | 611049 |
| 51 | Saturday | 12 September 2026 | 184283 | 693745 | 258960 |
| 52 | Friday | 11 September 2026 | 357128 | 163015 | 569054 |
| 53 | Thursday | 10 September 2026 | 805136 | 714824 | 698759 |
| 54 | Wednesday | 09 September 2026 | 170301 | 628537 | 904532 |
| 55 | Tuesday | 08 September 2026 | 872192 | 415872 | 749469 |
| 56 | Monday | 07 September 2026 | 184682 | 932813 | 143256 |
| 57 | Sunday | 06 September 2026 | 405124 | 546347 | 672784 |
| 58 | Saturday | 05 September 2026 | 562748 | 810661 | 963485 |
| 59 | Friday | 04 September 2026 | 529517 | 363174 | 950126 |
| 60 | Thursday | 03 September 2026 | 303147 | 620614 | 518219 |
| 61 | Wednesday | 02 September 2026 | 429281 | 856368 | 909425 |
| 62 | Tuesday | 01 September 2026 | 541127 | 546780 | 159874 |
| 63 | Monday | 31 August 2026 | 359574 | 614914 | 752597 |
| 64 | Sunday | 30 August 2026 | 302186 | 249651 | 661545 |
| 65 | Saturday | 29 August 2026 | 814261 | 907150 | 136948 |
| 66 | Friday | 28 August 2026 | 195932 | 711709 | 136581 |
| 67 | Thursday | 27 August 2026 | 679572 | 979124 | 687150 |
| 68 | Wednesday | 26 August 2026 | 713741 | 636729 | 988142 |
| 69 | Tuesday | 25 August 2026 | 497136 | 745290 | 771268 |
| 70 | Monday | 24 August 2026 | 592693 | 525927 | 724613 |
| 71 | Sunday | 23 August 2026 | 761084 | 644152 | 729573 |
| 72 | Saturday | 22 August 2026 | 998730 | 571063 | 149512 |
| 73 | Friday | 21 August 2026 | 410749 | 228519 | 656634 |
| 74 | Thursday | 20 August 2026 | 723796 | 531158 | 236930 |
| 75 | Wednesday | 19 August 2026 | 734957 | 107590 | 345153 |
| 76 | Tuesday | 18 August 2026 | 518363 | 624719 | 999105 |
| 77 | Monday | 17 August 2026 | 196142 | 657590 | 214596 |
| 78 | Sunday | 16 August 2026 | 972169 | 154173 | 166503 |
| 79 | Saturday | 15 August 2026 | 708072 | 555291 | 317416 |
| 80 | Friday | 14 August 2026 | 621476 | 366951 | 228680 |
| 81 | Thursday | 13 August 2026 | 223751 | 851964 | 932570 |
| 82 | Wednesday | 12 August 2026 | 922481 | 894510 | 629573 |
| 83 | Tuesday | 11 August 2026 | 176397 | 992541 | 301950 |
| 84 | Monday | 10 August 2026 | 212560 | 397931 | 956259 |
| 85 | Sunday | 09 August 2026 | 151751 | 125962 | 975219 |
| 86 | Saturday | 08 August 2026 | 318502 | 887369 | 122516 |
| 87 | Friday | 07 August 2026 | 235932 | 496215 | 251361 |
| 88 | Thursday | 06 August 2026 | 203601 | 991872 | 755963 |
| 89 | Wednesday | 05 August 2026 | 278184 | 863049 | 931750 |
| 90 | Tuesday | 04 August 2026 | 101953 | 382650 | 904639 |
| 91 | Monday | 03 August 2026 | 984125 | 971856 | 918261 |
| 92 | Sunday | 02 August 2026 | 299053 | 264256 | 471783 |
| 93 | Saturday | 01 August 2026 | 616815 | 359236 | 531034 |
| 94 | Friday | 31 July 2026 | 517521 | 595169 | 272161 |
| 95 | Thursday | 30 July 2026 | 272905 | 769350 | 426945 |
| 96 | Wednesday | 29 July 2026 | 758441 | 814519 | 821648 |
| 97 | Tuesday | 28 July 2026 | 895914 | 522658 | 249520 |
| 98 | Monday | 27 July 2026 | 801387 | 478742 | 523664 |
| 99 | Sunday | 26 July 2026 | 696158 | 331596 | 998193 |
| 100 | Saturday | 25 July 2026 | 474930 | 949150 | 642957 |

